Somos la Sede Interuniversitaria de Alajuela, nos conforman las universidades estatales adscritas a el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Dentro de nuestra universidad contamos con instalaciónes adecuadas y seguras, así como aulas y laboratorios de alta calidad
Actividades co-curriculares y recreativas
"Las actividades de Libérate un Toque fomentan un espacio de participación estudiantil, a través de actividades recreativas vinculadas con los nodos estratégicos de la Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud de la Sede Interuniversitaria de Alajuela."
"El grupo SIUA Folclórico es una iniciativa estudiantil interuniversitaria que pretende fomentar la cultura artística costarricense por medio de presentaciones en la Sede."
"El grupo Acuantá tiene como objetivo participar en representación de la SIUA en las actividades recreativas, presentando montajes coreográficos con diversas temáticas y disciplinas bailables."
"El Rally Interuniversitario se convierte en un espacio no formal en el que a través de actividades socioeducativas el estudiantado puede reflexionar acerca de temáticas que atañen a la vida universitaria. Se trata de meditar sobre lecciones aprendidas, compartir experiencias que han contribuido al crecimiento personal y adquirir conocimientos prácticos que faciliten el desenvolvimiento en la universidad desde un enfoque integral."
"El objetivo de la feria vocacional es apoyar la toma de decisiones vocacionales de la población aspirante a ingresar a la Educación Superior Estatal Universitaria mediante la divulgación de la oferta educativa y los servicios que ofrece la Sede Interuniversitaria de Alajuela."
"Desarrollar estrategias vinculadas con la promoción de la salud a través de actividades de sensibilización que favorezcan el desarrollo integral en la población de la Sede Interuniversitaria de Alajuela."
"Este proyecto tiene como objetivo vincular a la Sede Interuniversitaria de Alajuela con su zona de influencia en la provincia, para atender temáticas de interés de grupos poblacionales específicos, a través de actividades en las áreas de idiomas, ciencias, arte, recreación y tecnología."
En esta sección usted podrá interactuar con los diferentes servicios que brinda la SIUA, de manera online.
A continuación podemos ver información importante sobre la población actual de la SIUA, de forma que pueda comprender mejor nuestra misión.
Estudiantes Activos
Estudiantes Graduados 2009-2018
Estudiantes UCR
Estudiantes TEC
Estudiantes UNA
Estudiantes UNED
En esta sección puede consultar los datos de contacto de los diferentes departamentos
Actividad: | Nombre: | Correo: | Teléfonos: |
---|---|---|---|
Jefatura CONARE | Noelia Soto González | nsoto@conare.ac.cr | 2441-7246 |
Recepción | Carlos Elizondo Zumbado | celizondo@uned.ac.cr | 2441-7246 |
Recepción Vida Estudiantil | Ana Yansi Camacho León | acamacho@conare.ac.cr | 2430-5730 |
Asistente Administrativa | Alejandra Pérez González | siu@conare.ac.cr | 2441-7246 |
Técnica Administrativa | Cindy Sibaja Campos | csibaja@conare.ac.cr | 2440-1714 |
Biblioteca | Olga Rodriguez Muñoz | biblio.siua@conare.ac.cr | 2431-4002 |
Lab. Química General | Nancy Salazar Araya | nsalazar@uned.ac.cr | 2440-1722 |
Lab. Física A | Anthony Campos Espinoza | lcampos@itcr.ac.cr | 2440-1787 |
UGIT | Pablo Castillo Quesada | pablo.castillo.quesada@una.cr | 2441-7247 |
UGIT | Juan José Monge Mena | jotamonge@gmail.com | 2441-7247 |
UGIT | Ramsés Solís Solórzano | rsol9000@gmail.com | 2441-7247 |
UGIT | Raquel Mora Rojas | raquel.mora@itcr.ac.cr | 2550-9004 |
Actividad: | Nombre: | Correo: | Teléfonos: |
---|---|---|---|
Recepción | Marjories Baltodano Campos | siaucr@ucr.ac.cr | 2511-7954 |
Jefa Administrativa | Mag.Tatiana Jiménez Jirón | tatiana.jimenez@ucr.ac.cr | 2511-7962 |
Coordinador Académico General | M.Sc. Randolph Arce Rosales | randolph.arcerosales@ucr.ac.cr | 2511-7960 |
Coordinador Ingeniería Industrial | Ing. Oscar Sibaja Quesada | oscar.sibaja@ucr.ac.cr | 2511-7995 |
Coordinación Ingeniería Mecánica | M.Sc Jhymer Rojas Vásquez | jhymer.rojas@ucr.ac.cr | 2511-7996 |
Coordinación Diseño Gráfico | M.Sc. Fabiola Castro Dubön | fabiola.castrodubon@ucr.ac.cr | 2511-7964 |
Área de Orientación-Vida Estudiantil-UCR | M.Sc María José Campos Rodríguez | orientacion.sia@ucr.ac.cr | 2511-7959 |
Área de Psicología-Vida Estudiantil-UCR | M.Sc. Xiomara Chaves Vargas | psicologia@ucr.ac.cr | 2511-7956 |
Área de Orientación-Becas-Trabajo Social-UCR | Licda. Johanna Arce Ramírez | becas.sia@ucr.ac.cr | 2511-7963 |
Asuntos Estudiantiles | Marilyn Ocón Mena | marilyn.ocon@ucr.ac.cr | 2511-7958 |
Atención Estudiante Ingeniería Industrial | Herlin Castro Villalobos | herlin.castro@ucr.ac.cr | 2511-7961 |
Atención Estudiante Ingeniería Mecánica | Karen Arroyo Carvajal | karen.arroyo@ucr.ac.cr | 2511-7964 |
Atención Estudiante Diseño Gráfico | Verónica Brenes Morera | disenografico.sia@ucr.ac.cr | 2511-7955 |
Asistente Administrativa | Dayana Chaves Ramírez | dayana.chaves@ucr.ac.cr | 2511-7957 |
Informática TI (redes) | Silvia Fernández Sánchez | silvia.fernandez@ucr.ac.cr | 2511-7972 |
Informática TI (técnico) | Vladimir González Calderón | vladimir.gonzalezcalderon@ucr.ac.cr | 2511-7975 |
Área de Préstamo de Equipo-UCR | Ronald Chavarrría Mora | ronald.chavarriamora@ucr.ac.cr | 2511-7979 |
Talleres Diseño Gráfico | Güerson Rodríguez Cubero | guerson.rodriguez@ucr.ac.cr | 2511-7971 |
Actividad: | Nombre: | Correo: | Teléfonos: |
---|---|---|---|
Director Centro Académico Alajuela | Roberto Pereira Arroyo | rpereira@itcr.ac.cr | 2550-9526 |
Secretaría Centro Académico | Jeannethe Paola Guerra Rodríguez | jguerra@itcr.ac.cr | 2550-9482 /2440-1763 |
Profesional en Administración | Priscilla Cantillo Valladares | pcantillo@itcr.ac.cr | 2550-9485/2430-5654 |
Coordinación Ingeniería Computación | Eddy Ramírez Jiménez | eramirez@itcr.ac.cr | 2431-3987 |
Asistente Administrativa Ing. Computación | Ingrid Amador Solano | iamador@itcr.ac.cr | 2431-3987 |
Coordinación Ingeniería Electrónica | Hayden Phillips Brenes | hphillips@itcr.ac.cr | 2550-9012/2430-5654 |
Trabajo Social | Sebastián Alegría Garita | salegria@itcr.ac.cr | 2550-9332/2440-1785 |
Asesora Psicoeducativa | Karen Fallas Corrales | kfallas@itcr.ac.cr | 2550-9331 |
Asesora Psicoeducativa | Sandra Montero Sánchez | almontero@itcr.ac.cr | 2550-9331 |
Oficina de Financiero Contable | Tatiana Rojas Vásquez | trojas@itcr.ac.cr | 2550-9484 |
Servicios VIESA | Anthony Ulloa Acuña | afulloa@itcr.ac.cr | 2550-9483 |
Actividad: | Nombre: | Correo: | Teléfonos: |
---|---|---|---|
Coordinador | Dr. Roberto Rojas Benavides | roberto.rojas.benavides@una.cr | 2430-5683 |
Asistente Coordinación | Silvia Ávila Pérez | silvia.avila.perez@una.cr | 2440-1724 |
Secretaría | Lidieth Monge Vargas | lidieth.monge.vargas@una.cr | 2440-8705 |
Registro Financiero | Dorita López Carvajal | dorita.lopez.carvajal@una.cr | 2441-7248 |
Coordinación Inglés | Susan Montero Castro | susan.montero.castro@una.cr | 2440-1723 |
Técnica Especializada Laboratorio Inglés | Isabel Cristina Jiménez Murillo | isabel.jimenez.murillo@una.cr | 2440-1723 |
Coordinación Ingeniería en Sistemas | Cristopher Montero Jímenez | cristopher.montero.jimenez@una.cr | 2440-1781 |
Coordinación Administración | Gaudy Prendas Aguilar | gaudy.prendas.aguilar@una.cr | 2430-5668 |
Coordinación Química | Rosa Alfaro Solís | rosa.alfaro.solis@una.cr | 2430-5668 |
Laboratorio LADOQUI | José Fabio Quirós Vásquez | jose.quiros.vasquez@una.cr | 2440-1762 |
Coordinador Estudios Generales | Francisco García Fernández | francisca.garcia.fernandez@una.cr | --- |
Orientación | Sandra Cuellar Gómez | sandra.cuellar.gomez@una.cr | 2440-1754 |
Vida Estudiantil | Paula Solórzano Sancho | paula.solorzano.sancho@una.cr | 2440-8741 |
Psicóloga | Laura Alfaro Calvo | laura.alfaro.calvo@una.cr | 2440-1785 |
Actividad: | Nombre: | Correo: | Teléfonos: |
---|---|---|---|
Coordinación UNED | Jackeline Alfaro Azofeifa | jalfaro@uned.ac.cr | 2202-1860 |
Coordinación Ingeniería Industrial | Maribel Jiménez Fernández | mjimenez@uned.ac.cr | 2202-1878 |
Asistente Ingeniería Industrial | Geovanny Lobo Gómez | ingenieriaindustrial@uned.ac.cr | 2202-1809 |
Coordinación Enseñanza de las Ciencias Naturales | Katya Bermúdez Campos | kbermudezc@uned.ac.cr | 2202-1821 |
Asistente Enseñanza de las Ciencias Naturales | Nathaly Charpentier Guerrero | ncharpentier@uned.ac.cr | 2202-1906 |
Coordinación Registros y Estadísticas de Salud | Hannia Castro Artavia | hcastro@uned.ac.cr | 2202-1831 |
Coordinación Licenciatura Ingeniería Informática | Gabriela Garita González | ggarita@uned.ac.cr | 2202-1822 |
Asistente Licenciatura Ingeniería Informática | Moisés Méndez Coto | moimendez@uned.ac.cr | 2202-1913 |
Coordinación Enseñanza de la Matemática | Jose Alfredo Araya Vega | aaraya@uned.ac.cr | 2202-1843 |
Asistente Enseñanza de la Matemática | Ana María Monge Rojas | ammonge@uned.ac.cr | 2202-1912 |
Para mayor información nos puede contactar vía correo electrónico.
Desamparados de Alajuela, 1.2 km al este de la Iglesia La Agonía, carretera a Santa Bárbara, Centro Comercial Plaza del Este.
Escanea el código QR para localizarnos con WAZE o Google Maps.
o has clic en el siguiente enlace.